| 
IKR 360 C,低电流,陶瓷涂层,dn40 CF-F 
	适用于中等真空范围,极低外加磁场 
	显示范围1·10-9至1·10-2 hPa 
	冷阴极(倒磁控管) 
	坚固和可靠 
	对空气进入不敏感 
	没有橡胶密封 
	用于测量腐蚀性介质 
	压力为惰性气体,温度小于55°C 
 
	  
	1、更小量程:1E-9 hPa (旧款真空计: 2E-9 hPa)2、更紧凑的设计,更小尺寸:
 3、最小化磁漏,磁场更弱
 
 4、新款真空计内部密封圈采用金属材质
 5、根据客户实际应用,提供强/弱电流型号供选择
 6、新款真空计使用寿命更长,创新双腔室设计,更少的零部件
 7、有耐腐蚀型号供选择
 
	Pfeiffer 德国普发冷阴极真空计 IKR 系列技术参数 
| 
					型号 | 
					接口 | 
真空计测量范围 hPa
 | 
					工作温度°C | 
					烘烤温度°C | 
真空计测量精度
 | 
					极限压力hPa
 | 
					重量g
 |  
| 
					IKR 360 低电流 | 
					DN 25 ISO-KFDN 40 ISO-KF
 DN 40 CF-F
 | 
					1X10-9 -10-2 | 
					5-55 | 
					150 | 
					± 30 % | 
					10,000 | 
					280-570 |  
| 
					IKR 360高电流
 | 
					DN 25 ISO-KFDN 40 ISO-KF
 DN 40 CF-F
 | 
					1X10-9 -10-2 | 
					5-55 | 
					150 | 
					± 30 % | 
					10,000 | 
					280-570 |  
| 
					IKR 251 | 
					DN 25 ISO-KFDN 40 ISO-KF
 DN 40 CF-F
 | 
					2X10-9 -10-2 | 
					5-55 | 
					150 | 
					± 30 % | 
					10,000 | 
					700 |  
| 
					IKR 261 | 
					DN 40 ISO-KFDN 40 CF-F
 long case,
 DN 40 CF-F
 | 
					2 X10-9 -10-2 | 
					5-55 | 
					250 | 
					± 30 % | 
					10,000 | 
					700 |  
| 
					IKR 270 | 
					DN 40 CF-Flong case,
 DN 40 CF-F
 | 
					5X10-11 -10-2 | 
					5-55 | 
					250 | 
					± 30 % | 
					10,000 | 
					950 |  
	  |