| 
	搭载采用了冷却检测方式的流量传感器 
			可以进行低沸点液体材料、高粘度液体材料的精密流体控制。 
		  
| 
						名称 | 
						质量流量计 |  
| 
						型号 | 
						LF-F20M-A | 
						LF-F30M-A | 
						LF-F40M-A | 
						LF-F50M-A | 
						LF-F60M-A |  
| 
						全标度流量(g/min) | 
						0.02/0.05/0.1 | 
						0.2/0.5 | 
						1/2/5 | 
						10/20 | 
						50/100 |  
| 
						检测控制范围 | 
						5〜100% F.S. |  
| 
						对象液体种类 *1 | 
						可腐蚀不锈钢的HCl.HF等液体除外。 |  
| 
						液体粘度 *2 | 
						最大值. 0.1 Pa·s (100cp) |  
| 
						精度 *3 | 
						±1% F.S. |  
| 
						直线性 *3 | 
						±0.5% F.S. |  
| 
						重复性 *3 | 
						±0.5% F.S. |  
| 
						响应精度 | 
						3秒以内 (T98) | 
						2秒以内 (T98) |  
| 
						使用环境温度 *4 | 
						5〜50℃ (15 〜 45℃精度的确保) |  
| 
						温度影響 Span | 
						±0.1%F.S./℃ 最大值±1% |  
| 
						工作差压值值 *5 | 
						最大值. 5MPa (视为流量计) / 50〜300kPa (with piezo 控制阀) |  
| 
						耐压 | 
						10MPa (视为流量计) |  
| 
						压力損失 | 
						最大值. 500Pa |  
| 
						流量设定信号 | 
						模拟:0.25〜5 VDC(输入阻抗1MΩ以上)数字式:RS485(F-Net通信协议) |  
| 
						流量输出信号 | 
						模拟:0〜5 VDC(最小负荷电阻2kΩ) 数字式:RS485(F-Net通信协议) |  
| 
						驱动电源 | 
						+15 V ±5%, 200 mA -15 V ±5%, 200 mA |  
| 
						外部泄漏规格 | 
						5×10-12Pa·m3/s (He) |  
| 
						接液部材质 | 
						SUS316L, Ni |  
| 
						标准接头 | 
						1/16” , 1/8” SWL类型, 1/8” VCR 类型 | 
						1/8” SWL类型, 1/8” VCR 类型 | 
						1/4” SWL类型 1/4” VCR 类型 |  
| 
						名称 | 
						质量流量控制器 |  
| 
						型号 | 
						LV-F20 (PO/MO) | 
						LV-F30 (PO/MO) | 
						LV-F40 (PO/MO) | 
						LV-F50 (PO/MO) | 
						LV-F60 (PO/MO) |  
| 
						全标度流量(g/min) | 
						0.02/0.05/0.1 | 
						0.2/0.5 | 
						1/2/5 | 
						10/20 | 
						50/100 |  
| 
						检测控制范围 | 
						5〜100% F.S. |  
| 
						对象液体种类 *1 | 
						可腐蚀不锈钢的HCl.HF等液体除外。 |  
| 
						液体粘度 *2 | 
						最大值. 0.01 Pa·s (10cp) |  
| 
						精度 *3 | 
						±1% F.S. |  
| 
						直线性 *3 | 
						±0.5% F.S. |  
| 
						重复性 *3 | 
						±0.5% F.S. |  
| 
						响应精度 | 
						3秒以内 (T98) | 
						2秒以内 (T98) |  
| 
						使用环境温度 *4 | 
						5〜50℃ (15 〜 45℃精度的确保) |  
| 
						温度影响Span | 
						±0.1%F.S./℃ 最大值±1% |  
| 
						工作差压值 *5 | 
						0.05〜0.3MPa |  
| 
						耐压 | 
						1MPa |  
| 
						压力损失 | 
						ー |  
| 
						流量设定信号 | 
						模拟:0.25〜5 VDC(输入阻抗1MΩ以上) 数字式:RS485(F-Net通信协议) |  
| 
						流量输出信号 | 
						模拟:0〜5 VDC(最小负荷电阻2kΩ) 数字式:RS485(F-Net通信协议) |  
| 
						驱动电源 | 
						+15 V ±5%, 200 mA -15 V ±5%, 200 mA |  
| 
						外部泄漏规格 | 
						PO 类型:1×10-8Pa•m3/s (He) MO 类型: 5×10-12Pa•m3/s (He) |  
| 
						接液部材质 | 
						PO 类型:SUS316L, Ni, PTFE, PFA MO 类型: SUS316L,Ni |  
| 
						标准接头 | 
						1/16” , 1/8” SWL类型, 1/8” VCR 类型 | 
						1/8” SWL类型, 1/8” VCR 类型 | 
						1/4” SWL类型 1/4” VCR 类型 |  
		*1: LF-F/LV-F系列质量流量控制器利用1种液体进行了流量校正 (请预先指定所使用 的液体。)・不能检测含有固体物的液体。
 ・如果混合液中混合比会发生变化时,请预先进行咨询协商。
 ・LV-F系列质量流量控制器如果在对象液体中含有粒子等时,请在一次端(入口端) 安装0.2μm(Abs.)以下的过滤器。
 *2: LF-F类型质量流量控制器根据流量量程,可以适用到 最大值, 0.1Pa•s。有关高粘度的液体请预先进行咨询协商。
 *3: 以SEMI E56-1296 为准。
 *4: 进行测量・控制的液体温度如果低于环境温度时,使用时请把温差控制在10℃以 内;如果高于液体温度时,使用时请把温差控制在3℃以内。
 *5:这是在粘度0.001Pa・s中的F.S.流量值。
 
	  |